Мы принимаем заказы с 09:00 до 21:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Мы принимаем заказы с 09:00 до 21:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Мы принимаем заказы с 09:00 до 21:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Способы оплаты: |
---|
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТРУМАРТ"
Полное наименование |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТРУМАРТ" |
Сокращенное наименование |
ООО "СПЕКТРУМАРТ" |
Юридический адрес: |
142301, Московская область, Г.О. Чехов, г Чехов, ул Сенная, литер Р, скл. 5, помещ. 17 |
Фактический адрес: |
142301, Московская область, Г.О. Чехов, г Чехов, ул Сенная, литер Р, скл. 5, помещ. 17 |
ИНН /КПП |
5043079847 / 507401001 |
ОГРН |
1235000000344 |
Расчетный счет |
р/сч 40702810038000355449 ПАО «Сбербанк России» г.Москва БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225
|
Генеральный директор |
Остроумова Ольга Михайловна
|
Главный бухгалтер |
Остроумова Ольга Михайловна
|
Телефон: |
+7(495)797-53-73
|
ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО (Европа, влагостойкое) | ||||||
№ | Наименование | Толщина | Ед. Измерен. | Цена Категория ПРЕМИУМ |
Цена Категория СТАНДАРТ |
Цена Категория ЭКОНОМ |
1 | Зеркало Silver (серебро) | 3 мм | м.кв. | 5 064 ₽ | 3 808 ₽ | 2 856 ₽ |
2 | Зеркало LM Clear (серебро) | 4 мм | м. кв. | 5 688 ₽ | 4 277 ₽ | 3 208 ₽ |
3 | Зеркало LM Clear (серебро) | 6 мм | м. кв. | 8 573 ₽ | 6 446 ₽ | 4 835 ₽ |
4 | Зеркало улучшенное LM Clear (серебро) | 4 мм | м. кв. | 11 377 ₽ | 8 554 ₽ | 6 415 ₽ |
5 | Зеркало улучшенное LM Clear (серебро) | 6 мм | м. кв. | 17 148 ₽ | 12 893 ₽ | 9 670 ₽ |
6 | Зеркало Mirroline (серебро) | 4 мм | м. кв. | 5 171 ₽ | 3 888 ₽ | 2 916 ₽ |
7 | Зеркало Mirroline (серебро) | 6 мм | м.кв. | 7 794 ₽ | 5 860 ₽ | 4 395 ₽ |
8 | Зеркало улучшенное Mirroline (серебро) | 4 мм | м. кв. | 12 543 ₽ | 9 431 ₽ | 7 073 ₽ |
9 | Зеркало улучшенное Mirroline (серебро) | 6 мм | м.кв. | 11 598 ₽ | 8 720 ₽ | 6 540 ₽ |
10 | Зеркало 4 мм ULTRA CLEAR (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 11 361 ₽ | 8 542 ₽ | 6 407 ₽ |
11 | Зеркало LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 4 мм | м. кв. | 12 785 ₽ | 9 613 ₽ | 7 210 ₽ |
12 | Зеркало LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 6 мм | м. кв. | 18 876 ₽ | 14 193 ₽ | 10 645 ₽ |
13 | Зеркало улучшенное LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 4 мм | м. кв. | 25 571 ₽ | 19 226 ₽ | 14 419 ₽ |
14 | Зеркало улучшенное LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 6 мм | м. кв. | 37 753 ₽ | 28 385 ₽ | 21 289 ₽ |
15 | Зеркало 4 мм MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 11 623 ₽ | 8 739 ₽ | 6 554 ₽ |
16 | Зеркало 6 мм MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 17 160 ₽ | 12 903 ₽ | 9 677 ₽ |
17 | Зеркало 4 мм улучшенное MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 28 191 ₽ | 21 196 ₽ | 15 897 ₽ |
18 | Зеркало 6 мм улучшенное MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 25 741 ₽ | 19 354 ₽ | 14 515 ₽ |
19 | Зеркало 4 мм Cristalvision (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 12 785 ₽ | 9 613 ₽ | 7 210 ₽ |
20 | Зеркало 6 мм Cristalvision (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 18 876 ₽ | 14 193 ₽ | 10 645 ₽ |
21 | Зеркало 4 мм улучшенное Cristalvision (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 25 571 ₽ | 19 226 ₽ | 14 419 ₽ |
22 | Зеркало 6 мм улучшенное Cristalvision (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 37 753 ₽ | 28 385 ₽ | 21 289 ₽ |
23 | Зеркало декоративное Bronze (бронза) | 4 мм | м. кв. | 9 114 ₽ | 6 852 ₽ | 5 139 ₽ |
24 | Зеркало декоративное Grey (графит) | 4 мм | м. кв. | 9 114 ₽ | 6 852 ₽ | 5 139 ₽ |
25 | Зеркало Гизелла | 4 мм | м. кв. | 26 468 ₽ | 19 901 ₽ | 14 925 ₽ |
АНТИЧНЫЕ ЗЕРКАЛА | ||||||
1 | Зеркало 4мм Antique Mirror F030-3 | 4 мм | м.кв. | 22 844 ₽ | 17 176 ₽ | 12 882 ₽ |
2 | Зеркало 4мм Antique Mirror F030-4 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
3 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-2 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
4 | Зеркало 4мм Antique Mirror F021 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
5 | Зеркало 4мм Antique Mirror A-1 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
6 | Зеркало 4мм Antique Mirror A-1GOLD | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
7 | Зеркало 4мм Antique Mirror B-1 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
8 | Зеркало 4мм Antique Mirror K-1 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
10 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-8 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
11 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-9 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
12 | Зеркало 4мм Antique Mirror J033-5 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
13 | Зеркало 4мм Antique Mirror Yellow Gold | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
14 | Зеркало 4мм Antique Mirror VIOLET | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
15 | Зеркало 5мм Antique Mirror GEM BLUE | 5 мм | м.кв. | 16 071 ₽ | 12 083 ₽ | 9 063 ₽ |
17 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-4 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
18 | Зеркало 5мм Antique Mirror F020-4 | 5 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
19 | Зеркало 5мм Antique Mirror F020-7 | 5 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
20 | Зеркало 4мм Antique Mirror J021 | 4 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
21 | Зеркало 5мм Antique Mirror J021 | 5 мм | м.кв. | 35 669 ₽ | 26 819 ₽ | 20 114 ₽ |
СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ М1 | ||||||
1 | Стекло Clear (бесцветное) | 2 мм | м. кв. | 3 589 ₽ | 2 698 ₽ | 2 024 ₽ |
2 | Стекло антибликовое | 2 мм | м. кв. | 22 817 ₽ | 17 156 ₽ | 12 867 ₽ |
3 | Стекло Clear (бесцветное) | 3 мм | м. кв. | 3 007 ₽ | 2 261 ₽ | 1 696 ₽ |
4 | Стекло Clear (бесцветное) | 4 мм | м. кв. | 3 150 ₽ | 2 369 ₽ | 1 777 ₽ |
5 | Стекло Clear (бесцветное) | 5 мм | м. кв. | 4 582 ₽ | 3 445 ₽ | 2 584 ₽ |
6 | Стекло Clear (бесцветное) | 6 мм | м. кв. | 5 298 ₽ | 3 984 ₽ | 2 988 ₽ |
7 | Стекло Clear (бесцветное) | 8 мм | м. кв. | 9 508 ₽ | 7 149 ₽ | 5 362 ₽ |
8 | Стекло Clear (бесцветное) | 10 мм | м. кв. | 11 742 ₽ | 8 829 ₽ | 6 622 ₽ |
9 | Стекло Clear (бесцветное) | 12 мм | м. кв. | 24 720 ₽ | 18 586 ₽ | 13 940 ₽ |
10 | Стекло Clear (бесцветное) | 15 мм | м. кв. | 53 030 ₽ | 39 872 ₽ | 29 904 ₽ |
11 | Стекло Clear (бесцветное) | 19 мм | м. кв. | 56 150 ₽ | 42 218 ₽ | 31 663 ₽ |
СТЕКЛО CRISTALVISION | ||||||
1 | Стекло осветленное Cristalvision | 4 мм | м. кв. | 8 166 ₽ | 6 140 ₽ | 4 605 ₽ |
2 | Стекло осветленное Cristalvision | 6 мм | м. кв. | 12 900 ₽ | 9 699 ₽ | 7 274 ₽ |
3 | Стекло осветленное Cristalvision | 8 мм | м. кв. | 22 897 ₽ | 17 216 ₽ | 12 912 ₽ |
4 | Стекло осветленное Cristalvision | 10 мм | м. кв. | 28 639 ₽ | 21 533 ₽ | 16 150 ₽ |
СТЕКЛО ULTRAVIEW R | ||||||
1 | Стекло осветленное Ultraview R | 4 мм | м. кв. | 8 166 ₽ | 6 140 ₽ | 4 605 ₽ |
2 | Стекло осветленное Ultraview R | 5 мм | м.кв. | 12 065 ₽ | 9 071 ₽ | 6 804 ₽ |
3 | Стекло осветленное Ultraview R | 6 мм | м. кв. | 12 900 ₽ | 9 699 ₽ | 7 274 ₽ |
4 | Стекло осветленное Ultraview R | 8 мм | м. кв. | 22 897 ₽ | 17 216 ₽ | 12 912 ₽ |
5 | Стекло осветленное Ultraview R | 10 мм | м. кв. | 28 639 ₽ | 21 533 ₽ | 16 150 ₽ |
6 | Стекло осветленное Ultraview R | 12 мм | м. кв. | 51 552 ₽ | 38 761 ₽ | 29 071 ₽ |
СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ М1-М4 | ||||||
1 | Стекло Bronze (бронза) | 4 мм | м. кв. | 8 592 ₽ | 6 460 ₽ | 4 845 ₽ |
2 | Стекло Grey (серое) | 4 мм | м.кв. | 8 592 ₽ | 6 460 ₽ | 4 845 ₽ |
3 | Стекло Bronze (бронза) | 5 мм | м. кв. | 10 883 ₽ | 8 183 ₽ | 6 137 ₽ |
4 | Стекло Grey (серое) | 5 мм | м. кв. | 10 883 ₽ | 8 183 ₽ | 6 137 ₽ |
5 | Стекло Bronze (бронза) | 6 мм | м. кв. | 12 888 ₽ | 9 690 ₽ | 7 268 ₽ |
6 | Стекло Grey (серое) | 6 мм | м. кв. | 12 888 ₽ | 9 690 ₽ | 7 268 ₽ |
7 | Стекло Bronze (бронза) | 8 мм | м. кв. | 18 616 ₽ | 13 997 ₽ | 10 498 ₽ |
8 | Стекло Grey (серое) | 8 мм | м.кв. | 18 616 ₽ | 13 997 ₽ | 10 498 ₽ |
9 | Стекло Bronze (бронза) | 10 мм | м. кв. | 22 625 ₽ | 17 011 ₽ | 12 759 ₽ |
10 | Стекло Grey (серое) | 10 мм | м. кв. | 22 625 ₽ | 17 011 ₽ | 12 759 ₽ |
11 | Стекло Planibel DarkGrey (темно-серое) | 8 мм | м. кв. | 52 124 ₽ | 39 191 ₽ | 29 393 ₽ |
12 | Стекло Planibel DarkGrey (темно-серое) | 10 мм | м.кв. | 58 711 ₽ | 44 144 ₽ | 33 108 ₽ |
13 | Стекло Mirropaine Chrome Pluse | 6 мм | м.кв. | 63 746 ₽ | 47 929 ₽ | 35 947 ₽ |
14 | Стекло Mirropaine Chrome Pluse | 8 мм | м.кв. | 68 168 ₽ | 51 254 ₽ | 38 440 ₽ |
15 | Стекло "Pilkington OptiShower" | 8 мм | м.кв. | 32 545 ₽ | 24 470 ₽ | 18 352 ₽ |
16 | Стекло Lacobel RAL: 1013, 0327, 9017, 9010, 9006, 0337, 1435, 2001, 8017, 3004, 9003, 9005 | 4 мм | м. кв. | 11 513 ₽ | 8 656 ₽ | 6 492 ₽ |
СТЕКЛО MATELUX (Сатинат) | ||||||
1 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 4 мм | м. кв. | 10 310 ₽ | 7 752 ₽ | 5 814 ₽ |
2 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 6 мм | м. кв. | 14 893 ₽ | 11 197 ₽ | 8 398 ₽ |
3 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 8 мм | м. кв. | 27 290 ₽ | 20 519 ₽ | 15 389 ₽ |
4 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 4 мм | м. кв. | 8 377 ₽ | 6 299 ₽ | 4 724 ₽ |
5 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 5 мм | м. кв. | 9 454 ₽ | 7 108 ₽ | 5 331 ₽ |
6 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 6 мм | м. кв. | 11 290 ₽ | 8 488 ₽ | 6 366 ₽ |
7 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 8 мм | м. кв. | 15 886 ₽ | 11 945 ₽ | 8 958 ₽ |
8 | Стекло Matelux Cristalvision (Сатинат осветленное) | 8 мм | м. кв. | 25 186 ₽ | 18 937 ₽ | 14 203 ₽ |
9 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 10 мм | м. кв. | 18 487 ₽ | 13 900 ₽ | 10 425 ₽ |
СТЕКЛО ОПТИВАЙТ (Optiwhite) | ||||||
1 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 4 мм | м. кв. | 19 217 ₽ | 14 449 ₽ | 10 837 ₽ |
2 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 5 мм | м. кв. | 22 625 ₽ | 17 011 ₽ | 12 759 ₽ |
3 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 6 мм | м. кв. | 25 776 ₽ | 19 380 ₽ | 14 535 ₽ |
4 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 8 мм | м. кв. | 36 086 ₽ | 27 132 ₽ | 20 349 ₽ |
5 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 10 мм | м. кв. | 48 687 ₽ | 36 607 ₽ | 27 455 ₽ |
6 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 12 мм | м. кв. | 51 551 ₽ | 38 760 ₽ | 29 070 ₽ |
7 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 15 мм | м. кв. | 61 575 ₽ | 46 297 ₽ | 34 723 ₽ |
8 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 19 мм | м. кв. | 78 759 ₽ | 59 217 ₽ | 44 413 ₽ |
СТЕКЛО РИФЛЕНОЕ | ||||||
1 | Стекло декоративное «Атлантик» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 935 ₽ | 8 222 ₽ | 6 166 ₽ |
2 | Стекло декоративное «Дельта» бронза | 4 мм | м. кв. | 10 935 ₽ | 8 222 ₽ | 6 166 ₽ |
3 | Стекло декоративное «Дельта» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 935 ₽ | 8 222 ₽ | 6 166 ₽ |
4 | Стекло декоративное «Диамант» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 935 ₽ | 8 222 ₽ | 6 166 ₽ |
5 | Стекло декоративное «Шиншила» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 935 ₽ | 8 222 ₽ | 6 166 ₽ |
6 | Стекло декоративное «Флутс» б/ц | 4 мм | м. кв. | 21 938 ₽ | 16 495 ₽ | 12 371 ₽ |
ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО | ||||||
1 | Robax | 4 мм | м. кв. | 67 422 ₽ | 50 693 ₽ | 38 020 ₽ |
2 | Robax | 5 мм | м. кв. | 81 616 ₽ | 61 365 ₽ | 46 024 ₽ |
ТРИПЛЕКС | ||||||
1 | Триплексование 1 слой пленки (0,38мм) | м. кв. | 4 830 ₽ | 3 631 ₽ | 2 724 ₽ | |
2 | Триплексование 1 слой пленки - улучшенной (влагостойкой)(0,38мм) | м. кв. | 9 864 ₽ | 7 416 ₽ | 5 562 ₽ | |
3 | Триплексование 1 слой цветной пленки | м. кв. | 13 092 ₽ | 9 844 ₽ | 7 383 ₽ | |
4 | Триплексование 1 слой декора (ткани) | м. кв. | 35 869 ₽ | 26 969 ₽ | 20 227 ₽ | |
СТЕМАЛИТ | ||||||
1 | Нанесение стеклокерамической краски (арт. DV71-100, DV23-100, DV20-100,DV60-100,DV10-100,DV33-100,DV41-100,DV50-100RA20,А-1386, А-1388) | м. кв. | 10 761 ₽ | 8 091 ₽ | 6 068 ₽ | |
2 | Нанесение стеклокерамической краски по RAL до 2,5 м.кв. | м.кв. | 17 746 ₽ | 13 343 ₽ | 10 007 ₽ | |
3 | Нанесение стеклокерамической краски по RAL более 2,5 м.кв. | м. кв. | 13 630 ₽ | 10 248 ₽ | 7 686 ₽ | |
ПОКРАСКА СТЕКЛА | ||||||
1 | Покраска стекла (RAL 9016, 1018, 2008, 3020, 4008, 5012, 505, 7004, 6029, 8017, 9005, золото, серебро) | м. кв. | 10 761 ₽ | 8 091 ₽ | 6 068 ₽ | |
2 | Покраска стекла по остальным цветам RAL до 2,5 м.кв. | м. кв. | 17 746 ₽ | 13 343 ₽ | 10 007 ₽ | |
3 | Покраска стекла по остальным цветам RAL более 2,5 м.кв. | м. кв. | 13 630 ₽ | 10 248 ₽ | 7 686 ₽ | |
ФУРНИТУРА ДЛЯ ЗЕРКАЛ И СТЕКЛА**** | ||||||
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ | ||||||
1 | Герметик силиконовый Soudal б/цв 300 мл | СТ-03 | шт | 1 613 ₽ | 1 213 ₽ | 910 ₽ |
Клей-герметик для зеркал, 280 мл, бесцветный, ABC 870 Mirror | шт | 1 791 ₽ | 1 347 ₽ | 1 010 ₽ | ||
2 | Краска МА-15 ЛАКРА (1.9кг.)" Синяя | МА-15 | шт | 2 367 ₽ | 1 780 ₽ | 1 335 ₽ |
3 | Нагревательный элемент д/зеркал 600х500 мм (НОВЫЙ) | шт | 15 624 ₽ | 11 748 ₽ | 8 811 ₽ | |
4 | Присоска для панелей и стекла прозрачная | шт. | 264 ₽ | 199 ₽ | 149 ₽ | |
5 | Силиконовые прокладки компл. (15 шт.)(демпфер) | СТ-05 | компл. | 347 ₽ | 261 ₽ | 196 ₽ |
6 | Лента клейкая двухсторонняя 19 мм х 5 м | 19х5 | шт | 581 ₽ | 437 ₽ | 328 ₽ |
9 | Металлическая пластина | Шт. | 947 ₽ | 712 ₽ | 534 ₽ | |
ВИТРАЖИ, ГРАВИРОВКА | ||||||
1 | Фьюзинг** | м. кВ | от | 203 000 ₽ | 152 631 ₽ | 114 474 ₽ |
2 | Тиффани** | м. кВ | от | 418 033 ₽ | 314 311 ₽ | 235 733 ₽ |
3 | Профиль** | м. кВ | от | 418 033 ₽ | 314 311 ₽ | 235 733 ₽ |
4 | Лазерная гравировка | см.кв рис | от | 57 ₽ | 43 ₽ | 32 ₽ |
5 | Работы по изготовлению пленочного витража 1-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | м.кв. изделия | до 50% | 32 282 ₽ | 24 272 ₽ | 18 204 ₽ |
от 50% | 48 782 ₽ | 36 678 ₽ | 27 508 ₽ | |||
6 | Работы по изготовлению пленочного витража 2-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | до 50% | 77 943 ₽ | 58 604 ₽ | 43 953 ₽ | |
от 50% | 117 291 ₽ | 88 189 ₽ | 66 142 ₽ | |||
7 | Работы по изготовлению пленочного витража 3-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | до 50% | 160 692 ₽ | 120 821 ₽ | 90 616 ₽ | |
от 50% | 206 963 ₽ | 155 611 ₽ | 116 709 ₽ | |||
8 | Работы по изготовлению пленочного витража 4-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) | м.кв. изделия | 255 745 ₽ | 192 289 ₽ | 144 217 ₽ | |
9 | Работы по изготовлению витража с элементами «Бевели» (стоимость ленты включена) | м.кв. изделия | 117 291 ₽ | 88 189 ₽ | 66 142 ₽ | |
10 | Работы по изготовлению заливного витража 1-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 35 869 ₽ | 26 969 ₽ | 20 227 ₽ | |
11 | Работы по изготовлению заливного витража 2-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 45 731 ₽ | 34 384 ₽ | 25 788 ₽ | |
12 | Работы по изготовлению заливного витража 3-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 69 945 ₽ | 52 590 ₽ | 39 443 ₽ | |
13 | Работы по изготовлению заливного витража 3-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 83 900 ₽ | 63 082 ₽ | 47 312 ₽ | |
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ | ||||||
1 | Резка стекла до 6 мм | п. м. | 47 ₽ | 35 ₽ | 26 ₽ | |
2 | Резка стекла от 8 мм до 10 мм | п. м. | 149 ₽ | 112 ₽ | 84 ₽ | |
3 | Резка стекла от 12 мм до 19 мм | п. м. | 389 ₽ | 292 ₽ | 219 ₽ | |
4 | Шлифовка торца края 4 мм | (шк) | п. м. | 209 ₽ | 157 ₽ | 118 ₽ |
5 | Шлифовка торца края 5 мм | (шк) | п. м. | 389 ₽ | 292 ₽ | 219 ₽ |
6 | Шлифовка торца края 6 мм | (шк) | п. м. | 389 ₽ | 292 ₽ | 219 ₽ |
7 | Шлифовка торца края 8 мм | (шк) | п. м. | 598 ₽ | 449 ₽ | 337 ₽ |
8 | Шлифовка торца края 10 мм | (шк) | п. м. | 986 ₽ | 742 ₽ | 556 ₽ |
9 | Шлифовка торца края 12 мм | (шк) | п. м. | 1 345 ₽ | 1 011 ₽ | 759 ₽ |
10 | Шлифовка торца края 15 мм | (шк) | п. м. | 2 391 ₽ | 1 798 ₽ | 1 348 ₽ |
11 | Шлифовка торца края 19 мм | (шк) | п. м. | 2 840 ₽ | 2 135 ₽ | 1 601 ₽ |
12 | Полировка торца края 4 мм | (п\к) | п. м. | 389 ₽ | 292 ₽ | 219 ₽ |
13 | Полировка торца края 5-6 мм | (п\к) | п. м. | 598 ₽ | 449 ₽ | 337 ₽ |
14 | Полировка торца края 8 мм | (п\к) | п. м. | 986 ₽ | 742 ₽ | 556 ₽ |
15 | Полировка торца края 10 мм | (п\к) | п. м. | 1 345 ₽ | 1 011 ₽ | 759 ₽ |
16 | Полировка торца края 12 мм | (п\к) | п. м. | 1 793 ₽ | 1 348 ₽ | 1 011 ₽ |
17 | Полировка торца края 15 мм | (п\к) | п.м. | 2 840 ₽ | 2 135 ₽ | 1 601 ₽ |
18 | Полировка торца края 19 мм | (п\к) | п.м. | 3 587 ₽ | 2 697 ₽ | 2 023 ₽ |
19 | Полировка торца края листового триплекса (3+3) | (п\к) | п. м. | 598 ₽ | 449 ₽ | 337 ₽ |
22 | Полировка торца края листового триплекса (6+6) | (п\к) | п. м. | 1 793 ₽ | 1 348 ₽ | 1 011 ₽ |
23 | Полировка торца края под 45 от 4 до 5 мм | (п\к) | п. м | 2 346 ₽ | 1 764 ₽ | 1 323 ₽ |
24 | Полировка торца края под 45 - 6 мм | (п\к) | п. м | 3 140 ₽ | 2 361 ₽ | 1 771 ₽ |
25 | Полировка торца края под 45 - 8 мм | (п\к) | п. м | 3 946 ₽ | 2 967 ₽ | 2 225 ₽ |
26 | Полировка торца края под 45 -10 мм | (п\к) | п. м | 5 829 ₽ | 4 382 ₽ | 3 287 ₽ |
27 | Полировка торца края под 45 -12 мм | (п\к) | п. м | 7 772 ₽ | 5 843 ₽ | 4 382 ₽ |
28 | Полировка торца края под 45 -15 мм | (п\к) | п. м | 13 452 ₽ | 10 115 ₽ | 7 586 ₽ |
29 | Полировка торца края под 45 -19 мм | (п\к) | п. м | 17 486 ₽ | 13 147 ₽ | 9 861 ₽ |
30 | Полировка торца края триплекса в пакете от 4 до 10 | (п\к) | п. м | 1 345 ₽ | 1 011 ₽ | 759 ₽ |
31 | Полировка торца края триплекса в пакете от 11 до 15 | (п\к) | п. м | 2 840 ₽ | 2 135 ₽ | 1 601 ₽ |
32 | Полировка торца края триплекса в пакете от 16 до 22 | (п\к) | п. м | 4 335 ₽ | 3 260 ₽ | 2 445 ₽ |
33 | Полировка торца края триплекса в пакете от 23 до 29 | (п\к) | п. м | 6 725 ₽ | 5 057 ₽ | 3 793 ₽ |
34 | Полировка торца края триплекса в пакете от 30 до 59 | (п\к) | п. м | 8 520 ₽ | 6 406 ₽ | 4 805 ₽ |
35 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 10 мм | (шф 10) | п. м. | 986 ₽ | 742 ₽ | 556 ₽ |
1 973 ₽ | 1 483 ₽ | 1 112 ₽ | ||||
36 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 20 мм | (шф 20) | п. м. | 1 196 ₽ | 899 ₽ | 674 ₽ |
2 391 ₽ | 1 798 ₽ | 1 348 ₽ | ||||
37 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 30 мм | (шф 30) | п. м. | 1 644 ₽ | 1 236 ₽ | 927 ₽ |
3 288 ₽ | 2 472 ₽ | 1 854 ₽ | ||||
38 | Изготовление фацета прямого 40 мм | (шф 40) | п.м. | 2 839 ₽ | 2 135 ₽ | 1 601 ₽ |
39 | Изготовление фацета прямого 50 мм | (шф 50) | п.м. | 5 979 ₽ | 4 496 ₽ | 3 372 ₽ |
40 | Изготовление фацета прямого 60 мм | (шф 60) | п.м. | 8 964 ₽ | 6 740 ₽ | 5 055 ₽ |
41 | Двухуровневая обработка края 10, 12мм «Каскад» | п.м. | 10 012 ₽ | 7 528 ₽ | 5 646 ₽ | |
42 | Двухуровневая обработка края 15мм «Каскад» | п.м. | 13 901 ₽ | 10 452 ₽ | 7 839 ₽ | |
43 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 4-7 мм | шт. | 389 ₽ | 292 ₽ | 219 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 4-7 мм | 777 ₽ | 584 ₽ | 438 ₽ | |||
44 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 8-24 мм | шт. | 777 ₽ | 584 ₽ | 438 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 8-24 мм | 1 554 ₽ | 1 169 ₽ | 876 ₽ | |||
45 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 25-36 мм | шт. | 1 196 ₽ | 899 ₽ | 674 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 25-36 мм | 2 391 ₽ | 1 798 ₽ | 1 348 ₽ | |||
45 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 37-100 мм | шт. | 1 644 ₽ | 1 236 ₽ | 927 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 37-100 мм | 3 288 ₽ | 2 472 ₽ | 1 854 ₽ | |||
47 | Зенковка отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 4-7 мм | шт. | 389 ₽ | 292 ₽ | 219 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 4-7 мм | 777 ₽ | 584 ₽ | 438 ₽ | |||
48 | Зенковка отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 8-24 мм | шт. | 777 ₽ | 584 ₽ | 438 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 8-24 мм | 1 554 ₽ | 1 169 ₽ | 876 ₽ | |||
49 | Зенковка отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 25-36 мм | шт. | 1 196 ₽ | 899 ₽ | 674 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 25-36 мм | 2 391 ₽ | 1 798 ₽ | 1 348 ₽ | |||
